Desa Cisolok
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Jalan Raya Cisolok No. 08 - Kodepos 43366
- info@cisolok.desa.id
https://www.cisolok.desa.id
Selamat Datang Di Web Resmi Pemerintah Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
Saat ini informasi yang disajikan masih dalam proses input oleh operator kami, sehingga bukan menjadi patokan data sebenarnya
Ingat Pesan Ibu 3M, Memakai Masker, Mencuci Tangan Dengan Sabun / Hand Sanitizer, Menjaga Jarak / Menghindari Kerumunan.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I - CISOLOK | IPAN | 460 | 1647 | 806 | 841 | ||
2 | 001 | EMAN SULAEMAN | 162 | 597 | 306 | 291 | ||
3 | 001 | ACEP SUHERMAWANDI | 53 | 208 | 104 | 104 | ||
4 | 002 | UJANG SYAFRUDIN | 24 | 82 | 37 | 45 | ||
5 | 003 | UJANG SUMARDI | 38 | 134 | 67 | 67 | ||
6 | 004 | 47 | 173 | 98 | 75 | |||
7 | 002 | LUKMAN BUHORI | 123 | 420 | 204 | 216 | ||
8 | 001 | ROYANI | 35 | 121 | 57 | 64 | ||
9 | 002 | SAFARI GUNAWAN | 48 | 161 | 78 | 83 | ||
10 | 003 | SAEP SAFARI | 36 | 123 | 60 | 63 | ||
11 | 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
13 | 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
14 | 014 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
15 | 003 | AGUS SETIAWAN | 175 | 630 | 296 | 334 | ||
16 | 001 | HERMAN SUHERMAN | 44 | 164 | 73 | 91 | ||
17 | 002 | SUPARMAN | 66 | 238 | 116 | 122 | ||
18 | 003 | MISBAH | 63 | 222 | 104 | 118 | ||
19 | 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
20 | 007 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
21 | II - CIKUKULU | IWAN HERWANA | 215 | 849 | 417 | 432 | ||
22 | 001 | 0 | 65 | 35 | 30 | |||
23 | 001 | 0 | 28 | 14 | 14 | |||
24 | 002 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
25 | 003 | 0 | 18 | 10 | 8 | |||
26 | 004 | 0 | 16 | 10 | 6 | |||
27 | 004 | ODIN ANTON SUBARYO | 215 | 784 | 382 | 402 | ||
28 | 001 | EMPAY SUPARDI | 58 | 210 | 105 | 105 | ||
29 | 002 | ANWAR JAJULI | 34 | 133 | 67 | 66 | ||
30 | 003 | ODIH | 45 | 163 | 76 | 87 | ||
31 | 004 | UJUM | 78 | 278 | 134 | 144 | ||
32 | III - BABAKAN | ASEP ALI MULYANA | 482 | 1979 | 992 | 987 | ||
33 | 001 | 28 | 103 | 56 | 47 | |||
34 | 001 | 11 | 36 | 21 | 15 | |||
35 | 002 | 3 | 14 | 6 | 8 | |||
36 | 003 | 9 | 31 | 18 | 13 | |||
37 | 004 | 5 | 22 | 11 | 11 | |||
38 | 005 | 203 | 838 | 411 | 427 | |||
39 | 001 | 54 | 213 | 106 | 107 | |||
40 | 002 | 37 | 153 | 75 | 78 | |||
41 | 003 | 46 | 213 | 102 | 111 | |||
42 | 004 | 65 | 254 | 125 | 129 | |||
43 | 011 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
44 | 006 | MUMUH MUHIDIN | 251 | 1038 | 525 | 513 | ||
45 | 001 | JAMAL PERMANA | 72 | 308 | 157 | 151 | ||
46 | 002 | ENUH | 53 | 221 | 117 | 104 | ||
47 | 003 | HENDRA PURNAMA | 58 | 230 | 105 | 125 | ||
48 | 004 | MUSLIH | 66 | 272 | 143 | 129 | ||
49 | 014 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
50 | 018 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
51 | IV - CIPAWENANG | AEP SAEPUDIN | 274 | 1067 | 544 | 523 | ||
52 | 001 | 48 | 187 | 92 | 95 | |||
53 | 001 | 10 | 54 | 30 | 24 | |||
54 | 002 | 12 | 41 | 21 | 20 | |||
55 | 003 | 10 | 38 | 16 | 22 | |||
56 | 004 | 16 | 54 | 25 | 29 | |||
57 | 002 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
58 | 001 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
59 | 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
60 | 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
61 | 007 | NANANG KUSWANDI | 224 | 871 | 449 | 422 | ||
62 | 001 | UJANG NIFTAHUDIN | 107 | 423 | 217 | 206 | ||
63 | 002 | E SULAEMAN A | 74 | 274 | 141 | 133 | ||
64 | 003 | 23 | 91 | 45 | 46 | |||
65 | 004 | ASEP NURYADIN | 20 | 83 | 46 | 37 | ||
66 | LAINNYA | 126 | 406 | 201 | 205 | |||
67 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1557 | 5948 | 2960 | 2988 |
Kepala Desa
HENDI SUNARDI
Kepala Desa Cisolok
Baca Sambutan
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
![]() Surat Pengantar Desa |
![]() Syarat Pembuatan Kartu Keluarga |
![]() Syarat Pembuatan KTP Elektronik |
![]() Syarat Pembuatan Akta Kematian |
![]() Syarat Pembuatan Akta Kelahiran |
![]() Sambutan Kepala Desa Cisolok |
![]() Kontak |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Raya Cisolok No. 08 |
Desa | : | Cisolok |
Kecamatan | : | Cisolok |
Kabupaten | : | Sukabumi |
Kodepos | : | 43366 |
Telepon | : | |
: | info@cisolok.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |